
Шкафы распределительные серии ШР11 предназначены для распределения электрической энергии и применяются в силовых и осветительных цепях трёхфазного переменного тока напряжением до 500 В частоты 50 и 60 Гц.
Внешний вид и габаритные размеры ШР 11:
![]() |
![]() | ||
Технические данные:
Номинальный ток до 400А
Номинальный режим работы продолжительный
Выдерживаемый ударный ток КЗ, при Iном 250А не менее 10кА
при Iном 400А не менее 25кА
Сечение внешних проводников, присоединяемых под один зажим
для предохранителей на отходящих линиях на Iном 63А 6-25 мм2
на Iном 100А 10-50 мм2
на Iном 160А 25-95 мм2
на Iном 250А 50-150 мм2
Допускается присоединение внешних проводников для шкафов с
врубными выключателями на Iном 250А 1*150 мм2
на Iном 400А 2*185 или 3*120 мм2
Номинальные токи плавких вставок предохранителей ППН-33 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160
Номинальные токи плавких вставок предохранителей ППН-35 40,50,63,80,100,125,160,200,250
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15543.1 У2, У3, Т2, УХЛ3
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 31,IP54
Шкафы различаются по номинальному току и встраиваемым аппаратам (таблица 3.1)
Типоисполнение шкафа | Номинальный (длительно допустимый) ток, А | Тип и количество встраиваемых аппаратов | ||||
На вводе | Группа предохранителей на отходящих линиях | |||||
предохранитель | врубной выключатель | ППН33 | ППН35 | ППН37 | ||
ППН37 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ШР11-73701-22У3 | 250(190) | - | 1*ВР32-35В31250 | 5 | - | - |
ШР11-73701-54У2 | ||||||
ШР11-73702-22У3 | ||||||
ШР11-73702-54У2 | ||||||
ШР11-73703-22У3 | ||||||
ШР11-73703-54У2 | ||||||
ШР11-73504-22У3 | 400(300) | 1*ВР32-37В31250 | 8 | - | - | |
ШР11-73504-54У2 | ||||||
ШР11-73505-22У3 | ||||||
ШР11-73505-54У2 | ||||||
ШР11-73506-22У3 | - | 8 | - | |||
ШР11-73506-54У2 | ||||||
ШР11-73707-22У3 | 3 | 2 | - | |||
ШР11-73707-54У2 | ||||||
ШР11-73708-22У3 | - | 5 | - | |||
ШР11-73708-54У2 | ||||||
ШР11-73509-22У3 | 8 | - | - | |||
ШР11-73509-54У2 | ||||||
ШР11-73510-22У3 | 6 | 2 | - | |||
ШР11-73510-54У2 | ||||||
ШР11-73511-22У3 | 6 | 2 | - | |||
ШР11-73511-54У2 | ||||||
ШР11-73512-22У3 | 3 | 8 | - | - | ||
ШР11-73512-54У2 | ||||||
ШР11-73513-22У3 | 8 | - | - | |||
ШР11-73513-54У2 | ||||||
ШР11-73514-22У3 | - | 8 | - | |||
ШР11-73514-54У2 | ||||||
ШР11-73515-22У3 | 8 | - | - | |||
ШР11-73515-54У2 | ||||||
ШР11-73516-22У3 | 6 | 2 | - | |||
ШР11-73516-54У2 | ||||||
ШР11-73517-22У3 | 6 | 2 | - | |||
ШР11-73517-54У2 | ||||||
ШР11-73518-22У3 | - | 2ВР32-37В31250 | 8 | - | - | |
ШР11-73518-54У2 | ||||||
ШР11-73519-22У3 | 8 | - | - | |||
ШР11-73519-54У2 | ||||||
ШР11-73520-22У3 | 8 | - | ||||
ШР11-73520-54У2 | ||||||
ШР11-73521-22У3 | 8 | - | - | |||
ШР11-73521-54У2 | ||||||
ШР11-73522-22У3 | 6 | 2 | - | |||
ШР11-73522-54У2 | ||||||
ШР11-73523-22У3 | 6 | 2 | - | |||
ШР11-73523-54У2 | ||||||
ШР11-73320-22У3 | 600(500) | - | ВР32-39В31250 | 4 | 4 | - |
ШР11-73320-54У2 | ||||||
ШР11-73321-22У3 | 2 | 6 | - | |||
ШР11-73321-54У2 | ||||||
ШР11-73322-22У3 | 6 | 2 | - | |||
ШР11-73322-54У2 | ||||||
ШР11-74323-22У3 | 1000(900) | РЕ1941-31140 | 2 | 2 | 4 | |
ШР11-74323-54У2 |
Номинальный ток плавких вставок предохранителей по заказу.
В скобках значения для шкафов со степенью защиты IP54
Номер схемы |
01, 02, 03, 07, 08 |
Номер схемы |
12, 13, 14, 15, 16, 17 |
|
| ||
Номер схемы |
04, 05, 06, 09, 10, 11 |
Номер схемы |
18, 19, 20, 21, 22, 23 |
|
|
Структура условного обозначения шкафов:
------ --- ---- -- ---- ---- ---- 1 2 3 4 5 6 7 |
1- Шкафы распределительные |
|
2- Номер разработки |
3- Вид установки – напольное исполнение, ввод проводников в любой комбинации | |
4- 3-Высота – 1600 мм, 4- Высота – 2000 мм | |
5- 5 – ширина 700 мм, 7 – ширина 500 мм, 3 – ширина 1000 мм, | |
6- Номер схемы шкафов от 01 до 23 | |
7-Степень защиты по ГОСТ 14255 (22 - IP22, 54 – IP54) | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15543 |